? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Yuen Ho Chow | |||
| Birth | 5 August 1899 | Kaiping, China | |
| Death | 13 October 1971 | Toronto, Canada | |
| Marriage | to Der Shee Chow | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Der Shee Chow | |||
| Birth | 7 July 1902 | Kaiping, China | |
| Death | 2 September 1976 | Toronto, Canada | |
| Marriage | to Yuen Ho Chow | ||
| Father | Origin ancestor M (China) Chow | ||
| Mother | Origin ancestor F (China) Chow? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Jean Gee Chow | ||
| Birth | 8 October 1919 | Kaiping, China | |
| Death | 21 August 1997 | Toronto, Canada | |
| Marriage | 1948 | to Chu Mark at Kaiping, China | |
| F | Nancy Chow | ||
| Birth | Kaiping, China | ||
| Death | |||
| Marriage | to ? Fong | ||
| Marriage | to Frank Louie | ||
| M | Tim Ming Chau | ||
| Birth | 9 October 1938 | Kaiping, China | |
| Death | July 2017 | Toronto, Canada | |
| Marriage | to Lai Lam | ||
| M | Robert Chow | ||
| Birth | 15 April 1948 | Kaiping, China | |
| Death | 15 December 1994 | Toronto, Canada | |
| Marriage | to Wendy Chan at Toronto, Canada | ||
1 Yuen Ho Chow b: 5 August 1899 d: 13 October 1971
+ Der Shee Chow b: 7 July 1902 d: 2 September 1976
2 Jean Gee Chow b: 8 October 1919 d: 21 August 1997
+ Chu Mark b: 8 December 1907 d: 28 May 1971
3 William Gordon Mark b: 16 October 1950
+ Lisa Madeline Hado b: 29 September 1955
4 Christopher Constantine Perry Mark b: 4 April 1992
4 Alexander William Mark b: 20 September 1994
3 Jane Morley Mark b: 2 January 1952
+ Kenneth George Robertson b: 21 August 1957
3 Ivan Quan Mark b: 28 December 1953
+ Nancy Sue b: 3 July 1957
4 Belinda Mark b: 14 June 1982
+ Alan Lo b: 2 October 1980
5 Kaley Lo b: 6 April 2002
5 Meagan Lo b: 26 October 2003
4 Tabitha Mark b: 14 May 1986
5 Caleb Joseph Lee b: 19 December 2013
4 Sarah Mark b: 18 October 1989
4 Bradley Mark b: 1 July 1994
4 Nathan Mark b: 3 November 1995
+ ? Fong
+ Wanda
3 Phillip Fong b: 28 December 1953 d: 13 July 2004
+ Kitty
+ Frank Louie d: 2000
2 Tim Ming Chau b: 9 October 1938 d: July 2017
+ Lai Lam b: 27 September 1940
3 Sandra Chau b: 18 November 1961
4 Alain Corbeau b: 18 August 1995
4 Dominique Corbeau b: 1 April 1998
3 Carol Chau b: 18 October 1963
3 Kathy Chau b: 4 October 1964
4 Regan Stacey b: 30 November 1994
4 Hannah Stacey b: 15 March 1998
3 Stanley Chau b: 7 December 1971
+ Rita Mo
4 Elysia Chau b: 31 December 2004
2 Robert Chow b: 15 April 1948 d: 15 December 1994
+ Wendy Chan b: 5 June 1951
3 Cynthia Chow b: 14 May 1974
+ Andrew Green b: 18 July 1967
4 Kaelyn Jensen Green b: 27 September 2006
