? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Chu Mark | |||
| Birth | 8 December 1907 | Kaiping, China | |
| Death | 28 May 1971 | Toronto, Canada | |
| Marriage | 1948 | to Jean Gee Chow at Kaiping, China | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Jean Gee Chow | |||
| Birth | 8 October 1919 | Kaiping, China | |
| Death | 21 August 1997 | Toronto, Canada | |
| Marriage | 1948 | to Chu Mark at Kaiping, China | |
| Father | Yuen Ho Chow | ||
| Mother | Der Shee Chow | ||
| CHILDREN | |||
| M | William Gordon Mark | ||
| Birth | 16 October 1950 | Toronto, Canada | |
| Death | |||
| Marriage | 8 April 1989 | to Lisa Madeline Hado at Maplewood, NJ | |
| F | Jane Morley Mark | ||
| Birth | 2 January 1952 | Toronto, Canada | |
| Death | |||
| Marriage | 7 September 1985 | to Kenneth George Robertson at Toronto, Canada | |
| M | Ivan Quan Mark | ||
| Birth | 28 December 1953 | Toronto, Canada | |
| Death | |||
| Marriage | 1981 | to Nancy Sue at Toronto, Canada | |
| PARENT (M) Ivan Quan Mark | |||
| Birth | 28 December 1953 | Toronto, Canada | |
| Death | |||
| Marriage | 1981 | to Nancy Sue at Toronto, Canada | |
| Father | Chu Mark | ||
| Mother | Jean Gee Chow | ||
| PARENT (F) Nancy Sue | |||
| Birth | 3 July 1957 | Toronto, Canada | |
| Death | |||
| Marriage | 1981 | to Ivan Quan Mark at Toronto, Canada | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Belinda Mark | ||
| Birth | 14 June 1982 | Toronto, Canada | |
| Death | |||
| Marriage | October 2001 | to Alan Lo at Toronto, Canada | |
| F | Tabitha Mark | ||
| Birth | 14 May 1986 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Aaron Lee | ||
| F | Sarah Mark | ||
| Birth | 18 October 1989 | ||
| Death | |||
| M | Bradley Mark | ||
| Birth | 1 July 1994 | ||
| Death | |||
| M | Nathan Mark | ||
| Birth | 3 November 1995 | ||
| Death | |||
1 Ivan Quan Mark b: 28 December 1953
+ Nancy Sue b: 3 July 1957
2 Belinda Mark b: 14 June 1982
+ Alan Lo b: 2 October 1980
3 Kaley Lo b: 6 April 2002
3 Meagan Lo b: 26 October 2003
2 Tabitha Mark b: 14 May 1986
3 Caleb Joseph Lee b: 19 December 2013
2 Sarah Mark b: 18 October 1989
2 Bradley Mark b: 1 July 1994
2 Nathan Mark b: 3 November 1995
